| 出展社名 | 小間番号 | |
| あ | 旭化成イーマテリアルズ(株) | 23 |
| アルテック(株) | 19 | |
| エスコグラフィックス(株) | 11 | |
| (株)オリエント総業 | 13 | |
| か | (有)キヨシ・ネットワーク | 18 |
| 久保井インキ(株) | 7 | |
| (株)クロスリンク・パシフィック | 24 | |
| コダック(株) | 22 | |
| (株)コムテックス | 4 | |
| さ | サカタインクス(株) | 20 |
| (株)スミタ | 3 | |
| (株)精好堂 | 17 | |
| 全日本シール印刷協同組合連合会 | c | |
| た | (株)太陽機械製作所 | 29 |
| 大日精化工業(株) | 12 | |
| (株)T&K TOKA | 25 | |
| デュポン(株) | 27 | |
| 東京応化工業(株) | 15 | |
| 東洋インキ製造(株) | 10 | |
| DOWAエレクトロニクス(株) | 30 | |
| な | ナベプロセス(株) | 1 |
| 日本フレキソ技術協会 | b | |
| (社) 日本包装技術協会 | a | |
| 日本マクダーミッド(株) | 5 | |
| ニューロング(株) | 9 | |
| (株)則武好雅堂 | 14 | |
| は | ハイデルベルグ・ジャパン(株) | 21 |
| 富士フイルムグラフィックシステムズ(株) | 2 | |
| プラクスエア工学(株) | 16 | |
| ま | 明昌(株) | 8 |
| や ら わ | 山本技研工機(株) | 26 |
| リンテック(株) | 6 | |
| ロールテック(株) | 28 |
フレキソ・ジャパン2010 テーブルトップショー会場図
研修室904・905

会場入口
←
フォーラム会場
研修室906